米国NY州生まれ。慶應義塾大学総合政策学部卒業。15歳の時に初めてプログラミング開発を行い、ユーザージェネレーテッドメディアを構築。
大学在学中の19歳の時に起業し、現在17年目。
東京大学大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻グローバル消費インテリジェンス寄附講座 / 松尾研究室(GCI 2019 Winter)を修了。
米国マサチューセッツ工科大学のビジネススクールであるMIT スローン経営⼤学院で「Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy」を修了。
2019年、2020年には3万7000名の中から日本一のウェブ解析士(Best of the Best)として2年連続で選出。
SNS
多様な世代に向けてDX、AI活用、マーケティングノウハウを発信しています。
YouTube 窪田望のアンテナ
https://www.youtube.com/channel/UCFhlkeINByW0hGGXoJ0zFiA
TikTok 窪田望社長
https://www.tiktok.com/@kubotanozomu?lang=ja-JP
Twitter
https://twitter.com/cnxt_nozomu
これまでの取材歴
<テレビ>
●東京メトロポリタンテレビジョン(TOKYO MX)『news TOKYO FLAG』
●NHK『首都圏ネットワーク』 コーナー「ちかさとコレクション!」
●BSテレビ東京『日経ニュース プラス9』コーナー「チーム池上が行く!」
●としまテレビ『としまNEWS』
<新聞>
●日本経済新聞
●朝日新聞
●毎日新聞
●朝日中高生新聞
●大學新聞
●全私学新聞
その他、日経MJ、週刊ダイヤモンド、婦人公論、フジテレビなど多数。
※詳細はこちら
登壇実績
日時 | 主催者 | イベント名称・テーマ |
2021年9月 | 成城大学 | G検定講習会 |
2021年7月 | 大正大学 | Vtuber キズナアイ学長就任式(オンライン開催) |
2021年7月 | ウェブ解析士協会 | Open Analytics Hack 基調講演「Google Analytics4登場!実務担当者が知っておきたいチェックポイント」 |
2021年7月 | 大正大学 | AIチャットボットについての講義 |
2021年7月 | 大正大学 | 巣鴨商店街でのAR謎解きプロジェクト(全8回) |
2021年3月 | キリロム工科大学 | 「How to create a business model for the Society 5.0 era and the role of web analytics」 |
2021年3月 | 大正大学 | 「AI入門-オンラインで学べる体験型プログラム ディープラーニングの夜明け」(学生向け・教職員向け 計2回実施) |
2021年1月 | 株式会社ストラーツ | IT&MARKETING EXPO2021 春 「SEO×SNSで集客をブースト!確実に結果を出すためのグロースハック戦略論」 |
2020年11月 | ウェブ解析士協会 | 解析士パーティーin沖縄「プロが奏でる解析の活かし方」 |
2020年9月 | 株式会社ストラーツ | IT MARKETING EXPO2020「インハウスか、アウトソースか?デジタルマーケに挑戦する会社の最適解」 |
日時 | 主催者 | イベント名称・テーマ |
2020年7月 | ウェブ解析士協会 | Webマーケティングセミナー「新しいチカラを手に入れる成果につながるWEBマーケの極意!」 |
2020年6月 | さくらインターネット株式会社、株式会社FaberCompany、株式会社クリエイターズネクスト | 「明日からウェブ解析~デジタルマーケの最新動向」 |
2020年5月 | ウェブ解析士協会 | ウェブ解析士認定講座説明会 |
2020年1月 | ふくおかフィナンシャルグループ 他 | X-Tech Match up(北九州)「ウェブサイトの改善/深層学習を用いたウェブ解析 他」 |
2019年11月 | ウェブ解析士協会 | Open Analytics Hack「アクセス解析のプロが某Webサイトをライブ解析」 |
2019年9月 | 駒澤大学 | NPO法人向け「Google Ad Grantsの活用方法について」 |
2018年10月 | 京都スマートシティエキスポ運営協議会 | 京都スマートシティエキスポ2018「ウェブ解析」 |
2018年10月 | 株式会社エフケー | 第二回 北海道ICTセミナー 中小企業におけるクラウド活用 |
2018年8月 | 早稲田大学WASEDA EDGE-NEXT | Beyond 2020 NEXT project |
2018年7月 | 日本経済新聞社 | 日経イノベーションミートアップ 欧州スタートアップのハブ「ルクセンブルク大公国」にまつわる報告会 |
2018年7月 | HTML5 APP CONFERENCE 2018運営実行委員会 | HTML5 APP CONFERENCE2018「クイズで学ぶウェブ解析とグロースハック」 |
2018年6月 | ウェブ解析士協会/株式会社エスファクトリー | ウェブ解析士会議2018 |
2018年5月 | マイナビ出版 | 『Googleデータスタジオによるレポート作成の教科書』出版記念セミナー「『KOBIT』徹底活用法」 |
日時 | 主催者 | イベント名称・テーマ |
2018年4月 | DeNA | 春から始めるアクセス解析! #わかばちゃんと学ぶGoogleアナリティクス 刊行記念セミナー「クイズ形式で楽しく学ぶ「ウェブサイト改善の道しるべ」とは?」 |
2018年3月 | 一般社団法人沖縄イーコマース協議会 | 沖縄全島ECフェスタ2018「サイト経由の売り上げを最大化するグロースハックとアクセス解析の海外・国内事例」 |
2018年2月 | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 九州本部 | 【第6回福岡ECコミュニティ】~webマーケティング入門~データから読み解く!集客につなげる分析・解析とは? |
2017年11月 | 富士観光企画 | Google Cloud 早わかりセミナーin北海道 |
2017年9月 | 関西大学 | ウェブマーケティング |
2017年5月 | ターゲットメディア株式会社 | Marketing Special DAY「グロースハックの海外事例とGoogle Analytics分析」 |
2017年2月 | 一般財団法人 ネットショップ能力認定機構/独立行政法人中小企業基盤整備機構 | 第3回ECカフェ伊万里「<改善編>改善事例に学ぶ︕ 成功ショップになるために必要な”見直しポイントと改善”」 |
2016年9月 | html5j | HTML5 Conference「グロースハックの海外事例とGoogle Analytics分析」 |
2016年8月 | 東京商工会議所 品川支部 | お金を掛けずに知恵を使ってホームページの有効活用を!~グロースハックの発想でWEBサイトを成長させ、売上増加に取り組もう~ |
2016年7月 | 株式会社アマナイメージズ/株式会社クラウドワークス/株式会社クリエイターズネクスト | コンテンツマーケティングにおける「成果につながるコンテンツ」とは |
<海外での登壇実績>
日時 | 国名 | 主催者 | イベント名称・テーマ |
2018年5月 | ルクセンブルク | Farvest Group | ICT SPRING EUROPE 2021 |
2018年5月 | ルクセンブルク | Tomorrow Street | Arch Summit 2018 |
2018年2月 | シンガポール | Web Analytics Consultants Association | Japanese Web Analytics Tools Event |
著書
1週間でGoogleアナリティクス4の基礎が学べる本 (1週間で基礎が学べるシリーズ)
出版社 : インプレス
発売日 : 2021/9/22
ウェブ解析士認定試験公式テキスト2021 (第12版)
出版社 : 一般社団法人ウェブ解析士協会
発売日 : 2020/12/30
Googleデータスタジオによるレポート作成の教科書ウェブ解析士認定試験公式テキスト2021 (第12版)
出版社 : マイナビ出版 (2018/2/28)
発売日 : 2018/2/28
介護施設にだまされるな! ―かかる費用と選び方がわかる
出版社 : ダイヤモンド社
発売日 : 2007/10/13
講演料について
お問い合わせください。お問い合わせはこちらをクリックしてください。